linux:reseau
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| linux:reseau [19/06/2009 23:31] – créée daniel | linux:reseau [19/04/2012 17:05] (Version actuelle) – Aj bounding daniel | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Réseau ====== | ====== Réseau ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Partage de connexion ===== | ===== Partage de connexion ===== | ||
| PC1 est relié au réseau local via eth0 et à internet via eth1, et ethPC2 relié à PC1 sur eth0. | PC1 est relié au réseau local via eth0 et à internet via eth1, et ethPC2 relié à PC1 sur eth0. | ||
| Ligne 11: | Ligne 13: | ||
| | | ||
| </ | </ | ||
| - | et avec la règle | + | |
| + | Si le port forwarding n'est pas activé, décommenter dans / | ||
| + | < | ||
| + | net.ipv4.conf.default.forwarding=1 | ||
| + | # et si on veut l' | ||
| + | net.ipv6.conf.default.forwarding=1 | ||
| + | </ | ||
| + | et rendre ces changement opérationnels sans attendre le prochain reboot | ||
| + | < | ||
| + | sysctl -p | ||
| + | # pour l' | ||
| + | echo 1 > / | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Sans oublier | ||
| < | < | ||
| iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE | iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE | ||
| Ligne 25: | Ligne 41: | ||
| </ | </ | ||
| + | ===== Agrégation de liens ===== | ||
| + | Le contraire, on a deux cartes réseau vers deux FAI différents (dans mon cas une box adsl et un modem SDSL, les deux en mode routeur). | ||
| + | * eth0 sur 192.168.2.0/ | ||
| + | * eth1 sur 192.168.1.0/ | ||
| + | |||
| + | Visiblement on peut faire du bounding ou jouer sur les destination avec ip route | ||
| + | |||
| + | Un peu de littérature pour le jour où je me pencherai sur la question : | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
linux/reseau.1245447069.txt.gz · Dernière modification : 19/06/2009 23:31 de daniel