Outils pour utilisateurs

Outils du site


cms:drupal:modules

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Dernière révisionLes deux révisions suivantes
cms:drupal:modules [11/09/2008 01:41] – qq modules de dev danielcms:drupal:modules [13/09/2008 15:00] – aj taxo multi daniel
Ligne 42: Ligne 42:
   * [[http://drupal.org/project/wf_required_fields|   * [[http://drupal.org/project/wf_required_fields|
 Workflow Required Fields]] The wf_required_fields module allows you to configure which fields of a CCK node are required, based on the workflow state of the node. Utile pour empêcher un changement d'état du workflow si les metadatas obligatoires ne sont pas complétés. (au 12/05/2008 : 5.x-1.0 2008-Jan-03) Workflow Required Fields]] The wf_required_fields module allows you to configure which fields of a CCK node are required, based on the workflow state of the node. Utile pour empêcher un changement d'état du workflow si les metadatas obligatoires ne sont pas complétés. (au 12/05/2008 : 5.x-1.0 2008-Jan-03)
 +
  
  
Ligne 48: Ligne 49:
 ===== Taxonomy ===== ===== Taxonomy =====
 Voir tous [[http://drupal.org/project/Modules/category/71|les modules de cette catégorie]]. Voir tous [[http://drupal.org/project/Modules/category/71|les modules de cette catégorie]].
 +
 +==== D6 ====
 +== utilisés ==
 +  * [[http://drupal.org/project/taxonomy_csv|Taxonomy CSV import]] (au 18/06/2008 : 6.x-1.5 2008-Apr-19 et 5.x-1.4 2008-Apr-19)
 +  * [[http://drupal.org/project/taxonomy_multi|Taxonomy multi]] pour enregistrer aussi tous les parents avec un node quand on lui attache un terme (au 13/09/2008 : 6.x-1.x-dev 2008-Sep-11)
 +== autres ==
   * [[http://drupal.org/project/category|Category]] The category module allows you to structure your site into a tree-like hierarchy of pages, and to classify your dynamic content, all within one seamless interface. It is built upon the foundations of the core book and taxonomy modules, and it provides all of the functionality of these two modules, and much more... (au 15/06/2008 6.x-2.0-alpha1 2008-Jun-14 et 5.x-1.1 du 2007-Feb-02)   * [[http://drupal.org/project/category|Category]] The category module allows you to structure your site into a tree-like hierarchy of pages, and to classify your dynamic content, all within one seamless interface. It is built upon the foundations of the core book and taxonomy modules, and it provides all of the functionality of these two modules, and much more... (au 15/06/2008 6.x-2.0-alpha1 2008-Jun-14 et 5.x-1.1 du 2007-Feb-02)
   * [[http://drupal.org/project/sitemenu|Sitemenu]] This module provides a "site map" style page overview of all the categories within a site with node titles and a side bar menu to navigate the site by category (au 15/06/2008 : 5.x-1.0 2007-Jun-02 et 6.x-1.x-dev du 2008-May-14).   * [[http://drupal.org/project/sitemenu|Sitemenu]] This module provides a "site map" style page overview of all the categories within a site with node titles and a side bar menu to navigate the site by category (au 15/06/2008 : 5.x-1.0 2007-Jun-02 et 6.x-1.x-dev du 2008-May-14).
   * [[http://drupal.org/project/synonym_collapsing|Synonym Collapsing]] This module allows site administrators to easily collapse several similar (synonymous) terms into one super-term, as to avoid duplicate terms (for both ny and New York, say). This will likely be in core of Drupal 7. (au 21/06/08 6.x-1.0 2008-Jan-16)   * [[http://drupal.org/project/synonym_collapsing|Synonym Collapsing]] This module allows site administrators to easily collapse several similar (synonymous) terms into one super-term, as to avoid duplicate terms (for both ny and New York, say). This will likely be in core of Drupal 7. (au 21/06/08 6.x-1.0 2008-Jan-16)
-  * [[http://drupal.org/project/taxonomy_csv|Taxonomy CSV import]] (au 18/06/2008 : 6.x-1.5 2008-Apr-19 et 5.x-1.4 2008-Apr-19) 
   * [[http://drupal.org/project/taxonomy_menu|Taxonomy menu]] Transform any of your taxonomy vocabularies into menus easily! (au 15/6/08, 6.x-1.0 2008-Jan-31 et 5.x-1.03 2008-Jan-31). Marche pas trop sur mes tests   * [[http://drupal.org/project/taxonomy_menu|Taxonomy menu]] Transform any of your taxonomy vocabularies into menus easily! (au 15/6/08, 6.x-1.0 2008-Jan-31 et 5.x-1.03 2008-Jan-31). Marche pas trop sur mes tests
   * [[http://drupal.org/project/term_relation_types|Term Relation Types]] This module enables to specify relations between terms in more detail. For this, you can create different types of relations, which can be added to related terms. It's based on the taxonomy's term_relation table. (6x du 1/6/08)   * [[http://drupal.org/project/term_relation_types|Term Relation Types]] This module enables to specify relations between terms in more detail. For this, you can create different types of relations, which can be added to related terms. It's based on the taxonomy's term_relation table. (6x du 1/6/08)
cms/drupal/modules.txt · Dernière modification : 13/09/2008 15:04 de daniel