Outils pour utilisateurs

Outils du site


linux:netbooks

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révisionLes deux révisions suivantes
linux:netbooks [06/12/2008 11:09] – créée daniellinux:netbooks [12/12/2008 09:59] – aj lien tth daniel
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== netbooks ====== ====== netbooks ======
 +
 ===== Liens ===== ===== Liens =====
  
Ligne 7: Ligne 8:
   * http://www.blogeee.net/forum/viewtopic.php?f=87&t=8172&start=0&st=0&sk=t&sd=a   * http://www.blogeee.net/forum/viewtopic.php?f=87&t=8172&start=0&st=0&sk=t&sd=a
   * http://www.tt-hardware.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11894   * http://www.tt-hardware.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11894
 +  * http://www.tt-hardware.com/modules.php?name=News&file=article&sid=12231
   * tableau http://www.tt-hardware.com/img/news6/news051208_2.jpg   * tableau http://www.tt-hardware.com/img/news6/news051208_2.jpg
   * tableau asus http://event.asus.com/eeepc/comparison/eeepc_comparison.htm   * tableau asus http://event.asus.com/eeepc/comparison/eeepc_comparison.htm
 +
  
 ===== Tableau ===== ===== Tableau =====
  
 Tableau récap (sauf indication contraire, ils sont tous avec l'atom N270, 1,6Ghz, 1Go Ram, RJ45 + wifi, 1024x600) Tableau récap (sauf indication contraire, ils sont tous avec l'atom N270, 1,6Ghz, 1Go Ram, RJ45 + wifi, 1024x600)
-^ Modèle ^ Linux ? ^ DD ^ Batterie ^ wifi/bt ^ webcam ^ cm & kg ^ Autre ^ Prix ^ +^ Modèle ^ Linux ? ^ DD ^ Batterie ^ écran ^ wifi/bt ^ webcam ^ kg ^ mm ^ Autre ^ Prix ^ 
-| EeePc 901 | O | 20 | 6 | 8.9" | n/o | 1.3 | 225x176x39 1,1 |  | [[http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/289631/Asus-EEE-PC-901-20G-Black-Atom-1-6Ghz/|370]]| +| EeePc 901 | O | 20 | 6 | 8.9" | n/o | 1.3 | 1,1 | 225x176x39 |  | [[http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/289631/Asus-EEE-PC-901-20G-Black-Atom-1-6Ghz/|370]] [[http://www.pixmania.com/fr/fr/1839938/art/asus/eeepc-901-blanc.html|360]] | 
-| EeePc 1000H | - | 160 | ? | 10" | bg/o | 1.3 | 27x19x3.8 1,45 |   | [[http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/246461/Asus-EEE-PC-1000H-XP-Black-80G-Atom-N270-1-6Ghz/|350]] [[http://www.auchan.fr/vad/index.jsp?afficheProduit=1&rayon=8231&ssrayon=8233&cug=187999&etapeaac=3&typeaac=2|380]]| +| EeePc 1000H | - | 160 | ? | 10" | bg/o | 1.3 | 1,45 | 266x191x38  |   | [[http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/246461/Asus-EEE-PC-1000H-XP-Black-80G-Atom-N270-1-6Ghz/|350]] [[http://www.auchan.fr/vad/index.jsp?afficheProduit=1&rayon=8231&ssrayon=8233&cug=187999&etapeaac=3&typeaac=2|380]]| 
-| Samsung NC10 | - | 160 | 6 | 10.2"br | bg/o | | 18.5x16x3 1.3 | | [[http://www.auchan.fr/vad/index.jsp?afficheProduit=1&rayon=8231&ssrayon=8233&cug=187860&etapeaac=3&typeaac=2|400]] | +| Samsung NC10 | - | 160 | 6 | 10.2"br | bg/o | 1.3 | 1.33 | 261x185x30 | | [[http://www.auchan.fr/vad/index.jsp?afficheProduit=1&rayon=8231&ssrayon=8233&cug=187860&etapeaac=3&typeaac=2|400]] [[http://www.pixmania.com/fr/fr/1744914/art/samsung/nc10-xiov-1270-w.html|400]] | 
-| MSI wind U90X | O | 80 | 3 | 8,9" | bg/- | 0.3 | 26x18x3.2, ? | RAM 512 | [[http://online.carrefour.fr/Produits/portable2/defaut?Prod=M00042389|320]] | +| MSI wind U90X | O | 80 | 3 | 8,9" | bg/- | 0.3 | ? | 26x18x3.2 | RAM 512 | [[http://online.carrefour.fr/Produits/portable2/defaut?Prod=M00042389|320]] | 
-| MSI wind U100 | O | 80 | 3 | 10.2" | bg/o | 0.3 | 26x18x3.2 1.2 | grosse prise | [[http://online.carrefour.fr/Produits/portable2/defaut?Prod=M00039489|390]] | +| MSI wind U100 | O | 80 | 3 | 10.2" | bg/o | 0.3 | 1.2 | 26x18x3.2 | grosse prise | [[http://online.carrefour.fr/Produits/portable2/defaut?Prod=M00039489|390]] | 
-| ASPIRE ONE A110 | O | 8 | 3 | 8.9" | bg/- | 0.3 | 25x17x2.9 | Ram 512, Linpus, grosse prise | [[http://www.grosbill.com/4-acer_netbook_aspire_one_a110_ab_bleu_saphire_-77291-ordinateurs-portable_bureautique|230]] | +| ASPIRE ONE A110 | O | 8 | 3 | 8.9" | bg/- | 0.3 | 1 | 25x17x2.9 | Ram 512, Linpus, grosse prise | [[http://www.grosbill.com/4-acer_netbook_aspire_one_a110_ab_bleu_saphire_-77291-ordinateurs-portable_bureautique|230]] | 
-| ASPIRE ONE A150 | - | 160 | 3 | 8.9"br | bg/- | 0.3 | 25x17x2.9 1.2 | grosse prise | [[http://www.pixmania.com/fr/fr/1731327/art/acer/aspire-one-a150-bb.html|320]] | +| ASPIRE ONE A150 | - | 160 | 3 | 8.9"br | bg/- | 0.3 | 1.2 | 25x17x2.9 | grosse prise | [[http://www.pixmania.com/fr/fr/1731327/art/acer/aspire-one-a150-bb.html|320]] | 
-| Advent 4211 | - | 80 | 3 | 10" | bg/o | 1.3 | 26x18x3.2 1.2 | e/s audio ? | [[http://www.pixmania.com/fr/fr/1395981/art/advent/4211.html|300]] | +| Advent 4211 | - | 80 | 3 | 10" | bg/o | 1.3 | 1.2 | 26x18x3.2 | e/s audio ? | [[http://www.pixmania.com/fr/fr/1395981/art/advent/4211.html|300]] | 
-| Hercules eCafe EC900-H60G/S | O | 60 | ? | 8.9" | bgn/- | 1.3 | 22x17x3.3 | Mandriva | [[http://www.pixmania.com/fr/fr/1965901/art/hercules/ecafe-ec900-h60g-s.html|300]] | +| Hercules eCafe EC900-H60G/S | O | 60 | ? | 8.9" | bgn/- | 1.3 | ? | 22x17x3.3 | Mandriva | [[http://www.pixmania.com/fr/fr/1965901/art/hercules/ecafe-ec900-h60g-s.html|300]] | 
-| Toshiba NB100-10X | O | 80 | ? | 8.9" | bg/o | 0.3 | 225x175x36 1 | Ram 512, Ubuntu | [[http://www.pixmania.com/fr/fr/1713879/art/toshiba/nb100-10x.html|300]] | +| Toshiba NB100-10X | O | 80 | ? | 8.9" | bg/o | 0.3 | 1 | 225x175x36 | Ram 512, Ubuntu | [[http://www.pixmania.com/fr/fr/1713879/art/toshiba/nb100-10x.html|300]] | 
-|Dell inspiron 9| O | 8 | 4 | 8.9" | bg/o | 0.3 | 232x172x32 1 | Ubuntu | [[http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails.aspx/laptop-inspiron-9|300]] |+|Dell inspiron 9| O | 8 | 4 | 8.9" | bg/o | 0.3 | 1 | 232x172x32 | Ubuntu | [[http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails.aspx/laptop-inspiron-9|300]] |
  
 ==== eeePc ==== ==== eeePc ====
linux/netbooks.txt · Dernière modification : 15/12/2008 00:09 de daniel