linux:netbooks
netbooks
Liens
cf
Tableau
Tableau récap (sauf indication contraire, ils sont tous avec l'atom N270, 1,6Ghz, 1Go Ram, RJ45 + wifi, 1024×600)
Modèle | Linux ? | DD | Batterie | écran | wifi/bt | webcam | kg | mm | Autre | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EeePc 901 | O | 20 | 6 | 8.9“ | n/o | 1.3 | 1,1 | 225x176x39 | 370 360 | |
EeePc 1000H | - | 160 | ? | 10” | bg/o | 1.3 | 1,45 | 266x191x38 | 350 380 | |
Samsung NC10 | - | 160 | 6 | 10.2“br | bg/o | 1.3 | 1.33 | 261x185x30 | 400 400 | |
MSI wind U90X | O | 80 | 3 | 8,9” | bg/- | 0.3 | ? | 26x18x3.2 | RAM 512 | 320 |
MSI wind U100 | O | 80 | 3 | 10.2“ | bg/o | 0.3 | 1.2 | 26x18x3.2 | grosse prise | 390 |
ASPIRE ONE A110 | O | 8 | 3 | 8.9” | bg/- | 0.3 | 1 | 25x17x2.9 | Ram 512, Linpus, grosse prise | 230 |
ASPIRE ONE A150 | - | 160 | 3 | 8.9“br | bg/- | 0.3 | 1.2 | 25x17x2.9 | grosse prise | 320 |
Advent 4211 | - | 80 | 3 | 10” | bg/o | 1.3 | 1.2 | 26x18x3.2 | e/s audio ? | 300 |
Hercules eCafe EC900-H60G/S | O | 60 | ? | 8.9“ | bgn/- | 1.3 | ? | 22x17x3.3 | Mandriva | 300 |
Toshiba NB100-10X | O | 80 | ? | 8.9” | bg/o | 0.3 | 1 | 225x175x36 | Ram 512, Ubuntu | 300 |
Dell inspiron 9 | O | 8 | 4 | 8.9“ | bg/o | 0.3 | 1 | 232x172x32 | Ubuntu | 300 |
eeePc
Liste des eeepc atom 1Go RAM sous linux (d'après http://event.asus.com/eeepc/comparison/eeepc_comparison.htm)
Modèle | DD | Batterie | wifi/bt | webcam | kg | mm | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S101 | ssd 32Go | 4-cell 4900mAh | bgn/o | 0.3 | 1,1 | 264x181x25 | |
1002HA | hd 160Go | 2-cell 4200mAh | bgn/o | 1.3 | 1,2 | 264x181x28 | |
1000H | hd 160Go | 6-cell 6600mAh | bgn/o | 1.3 | 1,45 | 266x191x38 | |
1000 | ssd 40Go | 6-cell 6600mAh | bgn/o | 1.3 | 1,33 | 266x191x38 | |
904HA | hd 160Go | 4-cell 5600mAh | bg/- | 1.3 | 1,4 | 266x191x38 | |
901 | ssd 20Go | 6-cell 6600mAh | bgn/o | 1.3 | 1,1 | 225x178x39 | |
900HA | hd 160Go | 4-cell 5200mAh | bg/- | 1.3 | 1,1 | 225x170x34 | |
900A | ssd 16Go | 4-cell 4400mAh | bg/- | 0.3 | 0,99 | 225x170x34 |
linux/netbooks.txt · Dernière modification : 15/12/2008 00:09 de daniel